সুপারফ্লেক্স আইস মেকার সুপার কন আইস ক্রাশার আইস শেভার ছোট বাণিজ্যিক বিংসু মেশিন ডেসার্ট শপ স্মুথি মেশিন
বর্ণনা
(1) ফ্রিজিং গতি দ্রুত, ৩ সেকেন্ডে আইস হয়।
(2) উচ্চ-কার্যক্ষমতা ঠাণ্ডা রোলার প্রযুক্তি, ৩ সেকেন্ডে আইস গঠিত হয়।
(3) আমদানি কমপ্রেসর, স্পেনিশ cubegel, ইতালীয় Embraco, ব্রাজিলীয় TECUMSEH।
(4) বড় আইস তৈরি ক্ষমতা, ২৬৮কেজি/২৪H, ১৫০০ বাউল/২৪H।
(5) ৩০৪ স্টেনলেস স্টিল বডি।
(6) স্বাদ পরিবর্তন করা সুবিধাজনক এবং চালু করতে শুধুমাত্র 5 সেকেন্ড সময় লাগে।
(7) তরল প্রবাহ হার পরিবর্তনযোগ্য।
(8) ব্যাপক ব্যবহারের জন্য, রস, দুধ, তরল পানীয় ইত্যাদি।
(9) এক ক্লিকে চালু হয়।
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান | ফ্রি স্পেয়ার পার্টস |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| আবেদন | হোটেল, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালী |
| পাওয়ার সোর্স | ইলেকট্রিক |
| টাইপ | ইলেকট্রিক |
| কার্যকারিতা | স্লাশি |
| নিয়ন্ত্রণ | সম্পূর্ণ-অটোমেটিক |
| অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত | না |
| উৎপত্তিস্থল | জিয়াংসু, চীন |
| শক্তি কার্যকারিতা রেটিং | ক্লাস A |
| ব্র্যান্ড নাম | SWF |
| মডেল নম্বর | 60 |
| আকার | 29*49*34CM |
| উপকরণ | স্টেইনলেস স্টীল |
| শক্তি | 360W |
| ইনপুট পাওয়ার | 360 |
| ধারণক্ষমতা | ৬০কেজি/দিন |
| ওজন | 18.5কেজি |
| মডেল নং | J60 |
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | SWF-60 | SWF-120 | SWF-160 |
| ধারণক্ষমতা | ৬০কেজি/দিন | ১২০কেজি/দিন | 160কেজি/ঘণ্টা |
| শক্তি | 360W | 750W | 1100W |
| আকার | ২৯*০*৪৮৫*৩৪০মিমি | ৩১০*৫৭০*৪২০মিমি | ৩৩৫*৫৭০*৫২০মিমি |
| ওজন | 18.5কেজি | ২৩কেজি | 30কেজি |
পণ্যের বিবরণ







EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
IS
KA
BN
KK
UZ
KY