Descripción
1. con tanque de agua
2. Corte la energía automáticamente cuando el agua sea insuficiente
3. Doble medidor de presión: medidores de presión de vapor y medidores de presión para hacer café
4. Haga un contador de café
5. Cabeza de vapor de cuatro orificios
6. Hacer café, vapor y agua al mismo tiempo
7.Sistema de control de temperatura PID
8. Preinfusión manual sin presión
9. Preinfusión electrónica sin presión
10. Pequeño volumen, baja potencia y gran capacidad
| Garantía | 1 Año |
| Tipo | Cafetera automática |
| Función | Programable, control de temperatura, Servicio Individual, Sistema de Cocción, Sistema de Agua Caliente, Ajuste del Molinillo, Pantalla Táctil, Con Depósito de Leche, auto-limpieza, Cafetera de Espresso |
| Aplicación | Hotel, Taller, Comercial, Hogar |
| Lugar de Origen | Jiangsu, china |
| Servicio postventa proporcionado | Piezas de repuesto gratuitas |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Controlado por App | No |
| Nombre de marca | SWF |
| Número de Modelo | SWF-1920 |
| Capacidad (Taza) | 1 |
| Dimensiones (L x W x H (Pulgadas) | 50*35*53CM |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Potencia (W) | 1700 |
| Voltaje (V) | 120 |
| Clasificación de eficiencia energética | Clase A |
| Tamaño de la caja maestra | 50*35*53CM |
| Capacidad del caldero | caldera de 2.2L, tanque de agua de 1.2L |
| Nivel de potencia: | 220-240V~60Hz |
| Poder | 1700w |
Presupuesto
| Artículo | valor |
| Lugar de Origen | China |
| Nombre de marca | SWIF |
| Número de Modelo | CP1920 |
| Dimensiones (LxWx H (Pulgadas)) | 50*35*53CM |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Potencia (W) | 1200 W |
| Voltaje (V) | 220-240V |
| Servicio postventa proporcionado | Piezas de repuesto gratuitas |
| Garantía | 1 Año |
| Tipo | Cafetera Comercial |
| Función | Programable, Sistema de Agua Caliente |
| Certificación | EMC, ce, |
| Aplicación | Hotel, Al aire libre, Comercial |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Nombre del producto | Máquina de Café Comercial |
| Color | Plata |
| Capacidad del mini caldero: | 0.6L |
| Capacidad del caldero: | 2.2L |
| Capacidad del tanque de agua: | 1,8 litros |
| Peso | 25kg |
| Estilo | Operación Fácil |
| Logotipo | Personalizar el logotipo aceptable |
| Paquete | Personalizado |
Detalles del Producto







EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
IS
KA
BN
KK
UZ
KY