Máquina fabricante de café espresso italiano completamente automática con 2 grupos para uso comercial
Descripción
Capacidad del caldero: dos calderos, 8L para vapor, 4L para café
voltaje(V): 220-240
potencia(W): 6000w
Sistema de doble caldero independiente
Sistema de control dual PID
La temperatura de vapor y extracción es ajustable
Bomba rotativa comercial
sistema de pantalla líquida de temperatura de doble caldero
Cabeza de burbuja saturada
Sistema de pre-infusión
Manual y automático pueden ser opcionales
Soporte de personalización de color para toda la máquina
tamaño de la máquina: L790*w600*H400mm
tamaño de la caja de madera: 520*780*900mm
P.B/P.N: 73KG/63KG
| Lugar de Origen | Jiangsu, china |
| Servicio postventa proporcionado | Piezas de repuesto gratuitas |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Controlado por App | No |
| Nombre de marca | SWF |
| Número de Modelo | SWF-YZ2 |
| Capacidad (Taza) | 150 l |
| Dimensiones (L x W x H (Pulgadas) | 520*780*900mm |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Potencia (W) | 600 |
| Voltaje (V) | 220 |
| Clasificación de eficiencia energética | Clase A |
| Tamaño de la caja maestra | 520*780*900mm |
| Nivel de potencia: | 220-240V~60Hz |
| Poder | 6000W |
| G.W/N.W: | 73KG/63KG |
Presupuesto
| Voltaje | 220-240V |
| Capacidad del caldero | dos calderas, 8L para vapor, 4L para café |
| Poder | 6000W |
| Tamaño del producto | 790*600*400mm |
| tamaño de madera | 550*780*930mm |
| P.G | 73kg |
| N.W | 63kg |
Detalles del Producto





EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
IS
KA
BN
KK
UZ
KY