Machine de vente automatique de café fraîchement moulu avec broyeur à pièces intelligentes
Description
Machine de vente de café au grain frais intelligente
1. Trois réservoirs, poudre instantanée + 1 conteneur à grains de café
2. Écran tactile infrarouge de 7 pouces
3. Fonction d'ajustement automatique du goût (poudre, eau, temp.)
4. Café grain à tasse, neuf types de boissons chaudes
5. Système de paiement optionnel, système de gestion web inclus
6. Le prix des autocollants est en supplément
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Service après-vente fourni | Pièces détachées gratuites |
| Source d'alimentation | Électrique |
| Contrôle par application | Oui |
| Nom de marque | sWF |
| Numéro de modèle | 307b |
| Capacité (Tasse) | 12 |
| Dimensions (L x l x H) (Pouces) | H790mm x L435mm x P435 mm |
| Matériau du Boîtier | Plastique PP avec décoration en acier inoxydable |
| Puissance (W) | 1600 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A |
| Dimensions de la caisse maîtresse | H790mm x L435mm x P435 mm |
| Capacité d'eau : | 2 L |
| Rating de puissance: | 220-240V~60Hz/2822W |
CARACTÉRISTIQUES
| Puissance | unité de puissance |
| Fonction | Le SDK |
| Taille de la machine | H790mm x L435mm x P435 mm |
| Poids net | 52 kg |
| Tension et puissance nominale | Puissance nominale : 1600W |
| Écran d'affichage | 7 pouces, Écran tactile multi-doigts (10 doigts) |
| Interface de communication | trois ports série RS232, 2 ports USB 2.0 |
| Système d'exploitation | Android 7.1 |
| Accès Internet | carte SIM 3G,4G, WIFI, un port Ethernet |
| Type de paiement | Code QR mobile |
| Système de gestion | Gestion PTZ du terminal PC + terminal mobile |
| Fonction de détection | Alerte en cas de manque d'eau ou de café en grains |
DÉTAILS DU PRODUIT



EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
IS
KA
BN
KK
UZ
KY