Prilagodljivo postavljanje električnog digitalnog drva za kafu / dobar ravnih burr DF83 V2 DF64 ekspres drva za kafu
Opis
Značajke: Komercijalni automatski mljevenik kave s visokom kvalitetom i performansama / Automatski mljevenik kave / Dodirni zaslon za mljevenje kave
Nominalno napetost / Frekvencija: 110v-230v.50-60hz
Nominalna snaga (Snaga motora): 350W / 1400 RPM
Kapacitet posude za biljke: 1.2kg
Dimenzije: D29 * Š24 * V65CM
Sila drkca (Mala sposobnost): 6-9kg / sat
Promjer žara: 64mm (Ravan)
Glavni materijal tijela: Aluminij
Materijal hoppera: PC
Boja: Crna /Crvena/Srebrna
| Jamstvo | 1 godina |
| Primjena | Auto, KAMPER, Vanjski prostor, Hotel, Garaža, Trgovina, Kućansko |
| VRSTA | Oštraljivači (ravnim kotačima) |
| Funkcija | Ciklus očišćavanja |
| Pružena usluga nakon prodaje | Besplatni rezervni dijelovi |
| Izvor napajanja | usb, Baterija, Električno |
| Upravljanje preko aplikacije | Ne |
| Mjesto podrijetla | Jiangsu, Kina |
| Ocjena energetske učinkovitosti | Klasa A |
| Stroj za smještaj | Aluminij |
| Snaga (W) | 350 |
| Napon (V) | 110 |
| Naziv marke | sWF |
| Broj modela | swf-600ad |
| Veličina glavne kartonice | D29*Š24*V65CM |
| Sredstva za upravljanje: | 220-240V~60Hz |
| snaga | 350W |
Glavna značajka
1) S LCD dodirnim zaslonom
2) Finost; Prilagodljiva (može se prilagoditi različitim kavama prema vašim zahtjevima)
3) Vrsta: komercijalna za kafić
Specifikacije
| Naziv proizvoda | CE/CB Komercijalni Električni Kvarcač Kave |
| Boja | Zeleno/Cvrljina od drva/Bijelo |
| Kapacitet | 1.2kg |
| Veličina | D30*Š21*V56cm |
| Neto težina | 11KG |
| B.T.: | 14kg |
| Žare | 64mm/Ravne žare |
| Značajka | LED dodirni zaslon |
| Trgovinski uvjeti | EXW/FOB |
| Pakiranje | 1kom/ctn |
| Promjer žara: | 64mm |
| Životno doba žara: | 500kg |
| Snaga šišanja (moć šišanja): | 7-12kg |
| Nominalna napetost/frekvencija: | 110-240V,50/60HZ |
| Nominalna snaga (snaga motora): | 350W/1400RPM |
| Kapacitet posude za bijane: | 1.2kg |
| BW/NT: | 14kg/12kg |
| Dimenzije: | 30*21*56cm |
| Glavno tijelo (materijal): | Aluminij |
| Posuda za bijane (materijal): | Računalni sustav |
| Boja: | Crvena, Crna, Bjela, Srebrna |
Detalji o proizvodu




EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
IS
KA
BN
KK
UZ
KY