설명
1, 2 또는 3 그룹으로 사용 가능합니다. 이 견고한 머신은 경쟁력 있는 가격에 개발되었습니다. 구리 보일러는 PID 시스템으로 제어되며 보호됩니다. 빨강 또는 검정 중 선택 가능합니다.
전압(V):220 파워(W): 3600
1: 12L 용량 보일러에 4개의 증기 노즐 장착
2: 상업용 회전식 펌프
3: 일체형 추출 헤드
4: 지능형 제어 보드
a: 사전 추출/사전 침지용 전자 프로그래머
b: 컵 카운터 기능, PID 제어, 지연된 물 공급 시 자동 정지 기능
5: 지연 전원 스위치 기능
6: 고장 경고 시스템
8: 온도 제어
9: 사용자 이름 입력
10: 연락처 번호 입력
11: 단열 장치가 있는 보일러
12: LCD 및 밝기 제어
13: 전면 메탈 바디
14: 다중 수신 방법 지원
15: 다양한 컵용 디자인
16: 제품 크기: 705*500*518mm
17: 상자 크기: 810*620*630mm
18: 총 중량/순 중량: 65KG/60KG
| 보증 | 1년 |
| 유형 | 반자동 커피 머신 |
| 기능 | 프로그래밍 가능, 온도 제어, 추출 시스템, 뜨거운 물 시스템, 조절 가능한 그라인더 설정, 터치 스크린 표시, 우유 박스 포함, 자가 청소 기능 |
| 원산지 | 중국 장쑤성 |
| 애프터 서비스 제공 | 현장 설치 |
| 전원 | 전기, 태양열, 차량 전원 공급 |
| 앱 제어 | 아니요 |
| 브랜드명 | SWF |
| 모델 번호 | swf-cc102 |
| 용량 (컵) | 150 |
| 크기 (L x W x H (인치) | 705*500*518mm |
| 외장 재질 | 스테인리스강 |
| 전력 (W) | 3600 |
| 전압 (V) | 220-240 |
| 에너지 효율 등급 | 클래스 A |
| 프라이빗 몰드 | 아니요 |
| 마스터 카톤 크기 | 810*620*630mm |
| 파워(W) | 3600 |
| 전력급: | 220-240V~60Hz/3600w |
| 중량(총/순): | 65KG/60KG |
제품 사양
| 애프터 서비스 제공 | 무료 예비 부품 |
| 유형 | 에스프레소 커피 메이커 |
| 응용 | 야외, 상업용, 가정용 |
| 전원 | 전기 |
| 전압 | 220~240V |
| 전력 | 3600W |
| 보일러 용량 | 12L |
| 재질 | 스테인리스강 |
| 펌프 | 상업용 회전식 펌프 |
| Name | 참고 사진 | 기능 | EXW 가격(USD) | 포장 세부사항 |
| 공용(c102a) | ![]() |
전압(V):220 출력(W):36001:12L 용량 보일러로 4개의 증기 노즐 장착2:상업용 회전식 펌프3:통합 브루잉 헤드4:지능형 제어 보드a,事전 브루잉/事전 인퓨징을 위한 전자 프로그래머)b, 컵 카운터 기능, PID 제어d, 지연된 물 공급 시 자동 정지 기능5,지연 전원 스위치 기능6,오류 경고 시스템8,온도 제어9.사용자 이름 입력10,연락처 번호 입력11:단열 처리된 보일러12:LCD 및 밝기 조절13:완전 금속 본체14:다양한 물 공급 방법 지원15:다양한 컵 디자인용 설계 | 두 그룹당 1200세트, 세 그룹당 1850세트 | 제품 크기:705*500*518mm박스 크기:810*620*630mm총중량/순중량:65KG/60KG목재 상자:84*64*72cm무게:78kg |
제품 상세










EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
IS
KA
BN
KK
UZ
KY
