Кофе жергичи машинасы, Уй-байт жана бизнес үчүн электрикалык кофе жергичи машинасы
Сүрөттөмө













Техникалык мүнөздөмөлөр:
| Модель    | SWF-600A PRO Электрический Печь  | Печироо түрү  | Жарыктуу оюн жана жылымды бузултма  | 
| Түс  | Матов белгий, ж.б.  | Бузулттуу дампер  | Кураяктуу көлбөй механикалык уулу ырмакчы  | 
| Жарыткан билимдик кабаттылык  | 200г - 800г  | Уулу жолу  | Жоготуудан коргоюү мез  | 
| Тоба материалы  | Чугун тоба  | Чыгарма фан  | Кошумча сузбүткөрү - жок импеллер  | 
| Тоба паддлдары  | Ики катманда жана коюмчалу блақтар  | Жылытуу тарелка  | Куёк жылытуу  | 
| Барабандин айрымдык жылдыгы  | 0 - 90 RPM  | Чафф топтоо  | Барил-түрлү пыль топтоочу  | 
| Жылуулоо ыкмасы    | Электр менен жылытуу  | Куёк чыгару борбору  | 70мм  | 
| Жар күчүнүң нарынашуу  | Без эмчелюү түрөндөгү нарынашуу  | Куёк чыгару борборуну сузуштуу  | 70мм  | 
| Жар күчүнүн көрсөтүшү  | Санындык таңбалау  | Жогорку чечүү қызматкері  | Чыныгы жогорку болгонда бузукчунун көйгөйсү  | 
| Жылыткыч  | Металдик ис-чейек түбеси  | Деректин чыгаруу  | Чыгарылган Qunte 301 / Huayi 6514  | 
| Ыгысу ыгыймы  | 1 - 25℃ саатка  | Тамырлау убакты  | 6 - 15 минут  | 
| Температураны өлчөө  | Жумуш түпкүнүн температурасы, жылдыктагы баштаган жуу температурасы, чыгарылган жуу температурасы  | Уолтаж  | 220V  | 
| Көрсөтүү    | Чейинки маалыматтарды чыгаруу  | Жалпы машина электр энергиясы  | 4500W  | 
| Тайминг  | Автоматтык убакытlandırma  | Таңкуучу бөлмөлөрүнүн ар thướcдары  | 900*380*800MM  | 
| Жылдыз эсептүүсү  | Жылдыз барометрүү  | Таңкуучунун киличтиги  | Жакшырақ 70КГ  | 
| Боб алуу фунта  | Булуттуу автоматтык кайтаруу  | Пакетке алынган бөлүгөнөрдүн заманы  | 1020*500*870MM  | 
| Пакет салмагы  | Тактип 100кг  | 




 EN
          EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 SK
SK
                 UK
UK
                 VI
VI
                 ET
ET
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 MS
MS
                 GA
GA
                 IS
IS
                 KA
KA
                 BN
BN
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 
       
     
                   
                   
                   
                   
                   
                  