Mașină măcinătoare de cafea electrică comercială profesională cu burr conic industrial g64
Descriere
Corp din aluminiu fuzionat cu motor cu cuplu ridicat
rezervor pentru fasole de 1KG
Ajustare continuă a măcinării pentru a se potrivi diferitelor tipuri de preparare
bură plată cu diametru de 64mm, cu viață utilă lungă, importată din Italia
tabelă de ajustare microscopica pentru măcinare precisă
ecran tactil de 3.5"
Afișare în timp real a dozelor finalizate pentru azi, săptămâna aceasta, total
operat prin ecran tactil micro-comutator
ieșire de praf din oțel inoxidabil
| Serviciu post-vânzare oferit | Piese de schimb gratuite |
| Sursă de energie | Electric |
| Controlat prin aplicație | Nu |
| Locul de Origine | Jiangsu, China |
| Clasificare Eficiență Energetică | Clasa A |
| Materialul carcasei | Aluminiu |
| Putere (W) | 150 |
| Tensiune (V) | 120 |
| Nume Brand | sWF |
| Număr Model | SWF-650 |
| Dimensiunea Cutiei Principale | 65*28*39cm |
| Calitatea de putere: | 220-240V~60Hz |
| putere | 370W |
Specificații
| Diametru burghi | 64mm(pingă) |
| Capacitatea depozitului de fasole | 1.5KG |
| Rpm | 1500 |
| Tensiune/Frecvență | 220V/50HZ, 220V/60HZ,110V/60HZ etc. |
| Putere | 370 W |
| Raport | automată |
| Corp principal(material) | Aluminiu |
| Depozit(material) | ABS |
| GW/NW | 16.5kg/15kg |
| Dimensiuni | 39*28*65cm |
Detalii produs





EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
IS
KA
BN
KK
UZ
KY