Puwedeng-ayusin Setting elektrikong digital na grinder ng kape bean grinder/mabuti Flat Burr DF83 V2 DF64 espresso grinder
Paglalarawan
Mga Tampok: Komersyal na Automatikong grinder ng kape na may mataas na kalidad at mataas na pagganap/Automatikong grinder ng kape/Touch screen coffee mill
Rated voltage/Frequency:110v-230v.50-60hz
Rated power(Moto Power):350W/1400RPM
Kabuuang kapasidad ng hopper ng munggo:1.2kgs
Sukat:L29*W24*H65CM
Pwersa ng pagpuputol(Small ability):6-9kgs/Oras
Diameter ng Burrs:64mm(Flat)
Pangunahing anyo ng materyales:Aluminum
Materyales ng Hopper: PC
Kulay: Itim /Pula/Plateado
| Warranty | 1 Taon | 
| Paggamit | Sasakyan, RV, Panlabas, Hotel, Bodega, Komersyal, Pribadong Residensya | 
| TYPE | Burr Grinders (Flat Wheel) | 
| Paggana | Paggawa ng siklo ng pagsisilip | 
| Serbisyong Pagkatapos ng Benta na Ibinigay | Mga libreng spare part | 
| Pinagmulan ng Kuryente | usb, Baterya, Elektriko | 
| App-Controlled | Hindi | 
| Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, Tsina | 
| Rating ng Efisiensiya ng Enerhiya | Klase A | 
| Materyal ng Kasing | Aluminum | 
| Power (W) | 350 | 
| Voltiyaj (V) | 110 | 
| Pangalan ng Tatak | sWF | 
| Model Number | swf-600ad | 
| Sukat ng Master Carton | L29*W24*H65CM | 
| Rating ng kapangyarihan: | 220-240V~60Hz | 
| kapangyarihan | 350W | 
Pangunahing Tampok
1)May LCD touch screen
2)Katitigan; Ayosan(maaaring ipasok ang iba't ibang kape ayon sa iyong pangangailangan)
3)Klase: komersyal para sa kape shop
Mga Spesipikasyon
| Pangalan ng Produkto | CE/CB Komersyal Elektrik na Coffee Grinder Machine | 
| Kulay | Berde/Butas grain/Puti | 
| Kapasidad | 1.2kg | 
| Sukat | L30*W21*H56cm | 
| Net Weight | 11kg | 
| G.W.: | 14KG | 
| Burr | 64mm/Flat Burr | 
| Tampok | LED Touch Screen | 
| Mga Tuntunin sa Pagbarter | EXW/FOB | 
| Packing | 1pc/ctn | 
| Burrs Diameter: | 64mm | 
| Burrs Lifetime: | 500kg | 
| Dumadagdag na lakas (Kakayahan sa Pagpaputol): | 7-12kg | 
| Inihandang voltas/pikwel: | 110-240V,50/60HZ | 
| Inihandang kapangyarihan(kapangyarihan ng motor): | 350W/1400RPM | 
| Kabuuang kapasidad ng hopper ng munggo: | 1.2kg | 
| GW/NW: | 14kg/12kg | 
| Sukat: | 30*21*56cm | 
| Pangunahing katawan(material): | Aluminum | 
| Hopper(material): | PC | 
| Kulay: | Pula, Itim, Puti, Balat-sibol | 
Detalye ng produkto




 EN
          EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 SK
SK
                 UK
UK
                 VI
VI
                 ET
ET
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 MS
MS
                 GA
GA
                 IS
IS
                 KA
KA
                 BN
BN
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 
       
     
                   
                   
                   
                  