Regulatsiya Mumkin electric digital kofe ashiqni yarattirgan/yoq Flat Burr DF83 V2 DF64 espresso yarattirgich
Tavsif
Xususiyatlari: Sifatli va baland performansdagi kommersiya avtomatik qahva tozalovchi/avtomatik qahva tozalovchi/matni bosing qahva milli
Nominal voltaj/Frekvensiya:110v-230v.50-60hz
Nominal quvvat(Moto Quvvati):350W/1400RPM
Ashyoq konteyneri hajmi:1.2kgs
O'lchamlar:L29*W24*H65SM
Tuzib chiqarish kuchi(Kichik mumkinlik):6-9kgs/Sa'at
Burrlar diametri:64mm(Flat)
Asosiy jismoniy material:Aliuminiy
Hopper material:PC
Tsvet:Qora /Qizil/Muborak qizil
| Kafolat | 1 Yil | 
| Qo'llanilishi | Avtomobil, Kengashli avtomobillar, Tashqi, Mehmonxona, Garazh, Tijorat, Uy xizmatlari | 
| TUR | Diskli duz burr grinderi (ploskiy koltsa) | 
| Funktsiya | Tozalash tsikli | 
| Sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish | Bezbekas bo'limlar | 
| Quvvat manbai | usb, Batareya, Elektrik | 
| Ilova Bilan Boshqariladigan | Yo'q | 
| Kelib chiqish joyi | Xitoyning Jiangsu viloyati | 
| Energiya effektivligi reytingi | Sinf A | 
| Uylash materiallari | Alyuminiy | 
| Quvvat (W) | 350 | 
| Voltaj (V) | 110 | 
| Brend nomi | sWF | 
| Model raqami | swf-600ad | 
| Bosh karton hajmi | L29*W24*H65CM | 
| Quvvat reytingi: | 220-240V~60Hz | 
| quvvat | 350W | 
Asosiy xususiyat
1)LCD matritsa bilan mushuq ekran
2)Judalet: Rivojlanadigan (farzandagi kafe turiga qarab rivojlantirilgan)
3)Turi: Kafene uchun kommersiya
Koʻrsatkichlari
| Mahsulot nomi | CE/CB Kommersiy elektr kofe mol yurituvchi mashinasi | 
| Rang | Yashil/Mehmona daraxti simi/Oq | 
| Imkoniyat | 1.2kg | 
| O'lcham | L30*W21*H56sm | 
| Sof og'irligi | 11kg | 
| B.Y.: | 14kg | 
| Cho'chqa | 64mm/Sathli Cho'chqa | 
| Xususiyat | LED matn ekran | 
| Tijorat shartlari | EXW/FOB | 
| Qadoqlash | 1don/ctn | 
| Cho'chqalar diametri: | 64mm | 
| Cho'chqalar ishlash mudati: | 500 kg | 
| Sarg'arob qurol (Sarg'arob qobiliyati): | 7-12kg | 
| Номинальное напряжение/частота: | 110-240V, 50/60HZ | 
| Номинальная мощность (моторning мощности): | 350W/1400RPM | 
| Чечевица емкость хаппер: | 1.2kg | 
| JB/NB: | 14kg/12kg | 
| O'lchovlar: | 30*21*56sm | 
| Основное тело (материал): | Alyuminiy | 
| Хаппер (материал): | PC | 
| Rang: | Qizil,Kora,Oq,Sargan | 
Mahsulot tafsilotlari




 EN
          EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 SK
SK
                 UK
UK
                 VI
VI
                 ET
ET
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 MS
MS
                 GA
GA
                 IS
IS
                 KA
KA
                 BN
BN
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 
       
     
                   
                   
                   
                  